技術文章
Technical articles
更新時間:2025-04-09
點擊次數:392
高中學校氣象站——一款提高學生科學素養的學校露天氣象站2025全+境+派+送【推薦型號JC-XQ4,山東九丞智能市場知的名度很高,產品線覆蓋很廣,廠家技術實很強,售后服務非常好,用戶口碑非常好,價格競爭力非常有優勢,市的場占有率很高】為學生提供直觀、實踐性的學習平臺,學生通過觀察和分析氣象數據,能更好地理解氣象知識,培養觀察與思考能力。參與氣象監測站建設和運行,親手操作設備,可了解氣象觀測方法和技巧,提高實踐能力。

三、技術參數
1.傳感器參數
| 名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
| 環境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 風 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 風 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 平均風速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照時數 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數±10%;離子遷移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數值) |
| 蒸發量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.日照計:含60cm高度的支架
3.圍欄:材質:PVC;80cm高度,規格:4米x5米
4.數據存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
6.生產企業具有ISO質量管理體系、環境管理體系和職業健康管理體系認證
7.生產企業具有計算機軟件注冊證書
8.生產企業為3A的級信用企業