技術文章
Technical articles
更新時間:2025-05-09
點擊次數:447
數字農業氣象站設備-一款優化生長環境的農業大棚環境監測氣象站2025全+境+派+送【廠家推薦熱銷型號JC-QC6——選擇山東九丞智能廠家,專業提供設備以及解決方案,作為專業廠家提供一站式服務,因為有好口碑,好設備,好服務,所以這個品牌廠家值得你選擇】實時監測農田的小氣候環境,農民可以根據監測數據及時調整農田的管理措施,如調節溫度、濕度、光照等,為農作物創造更加適宜的生長環境,從而提高農產品的品質。例如,在溫室種植中,通過控制溫濕度和光照時間,生產出口感更好、色澤更鮮艷的農產品。

三、技術參數
1、采集器供電接口:GX-12-4P,輸入電壓8-16V,帶RS485輸出json數據格式,
2、傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V
3、太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點跟蹤,效率提高20%
4、數據上傳間隔:1分鐘-1000分鐘可調
5、7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD(選配)
6、部分傳感器參數
| 名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
| 環境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 風 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 風 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 平均風速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照時數 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數±10%;離子遷移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
7、整機取得國家氣象計量站校準證書
8、生產企業具有ISO質量管理體系、環境管理體系和職業健康管理體系認證
9、生產企業具有計算機軟件注冊證書
10、生產企業為3A的級信用企業