產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
JC-FBQ2化工廠防爆氣象站
JC-LSZ04河流水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備
JC-ZS07多參數(shù)污水在線檢測儀
JC-FZ5森林負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)
JC-FZ5大氣負(fù)氧離子監(jiān)測站
JC-SW1河道水位監(jiān)測站
JC-WQX9一體化微氣象傳感器
JC-LSZ06水庫水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備
JC-PQX12自動便攜式氣象站
JC-CS150超聲波水深探測儀
JC-QC11氣象站設(shè)備
JC-GTS4多層土壤墑情監(jiān)測站
JC-QC11農(nóng)林小氣候監(jiān)測站
JC-CQX12超聲波氣象站
JC-QC12小型氣象站
JC-NQ14農(nóng)業(yè)氣象站
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
野外相機(jī)
JC-HC800野外相機(jī)





產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 九丞智能科技 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 |
野外相機(jī)【山東九丞智能是知的名品牌,源的頭廠家,專業(yè)性強(qiáng),生產(chǎn)實力強(qiáng),市的場占有率高,不僅提供高品質(zhì)設(shè)備,還提供一站式服務(wù)解決方案,深受廣大用戶的好評和認(rèn)可,推薦選擇山東九丞智能廠家】野外相機(jī)

1.規(guī)格參數(shù)
| 序號 | 類別 | 項目 | 參數(shù) | ||
| 1 | 產(chǎn)品型號 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應(yīng)距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶可設(shè)置 | ||
| 探測角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內(nèi)置麥克風(fēng),靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風(fēng)聲降噪,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶可設(shè)置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶可設(shè)置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動循環(huán)拍照,間隔時間1~10秒用戶可設(shè)置 | ||||
| 觸發(fā)(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設(shè)置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環(huán)存儲 | ||||
| 觸發(fā)(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時長 | 20秒~900秒,用戶可設(shè)置, | ||||
| 存儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實時視頻,錄像,圖片,參數(shù)設(shè)置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動曝光,電子快門:1/5~1/36000范圍用戶可設(shè)置 | ||
| 白平衡 | 自動白平衡 | ||||
| 圖像參數(shù) | 亮度,對比度,飽和度,曝光補(bǔ)償,3D降噪,用戶可設(shè)置 | ||||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 紅外補(bǔ)光自動切換,全彩夜視,用戶可設(shè)置 | ||||
| 補(bǔ)光燈 | 補(bǔ)光距離:≥20米, 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時間、溫度、月相、設(shè)備名稱、經(jīng)緯度,疊加位置,字符大小用戶可設(shè)置 | ||
| 11 | 軟件 | 協(xié)議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平臺功能 | http, GIS地圖,數(shù)據(jù)統(tǒng)計,智能識別物種(可選) | ||||
| 平臺對接 | http協(xié)議,可提供API接口,可定制對接 | ||||
| 平臺對接功能 | 文件上傳,信息上報,參數(shù)設(shè)置,遠(yuǎn)程在線升級,實時視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
| 13 | 遠(yuǎn)程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(wǎng)(可外接無線網(wǎng)橋,無線模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機(jī)App對接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽能板 | 開路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 鋰電池容量:6節(jié)18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數(shù) | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護(hù)等級 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
